Bryton Rider 50 HR + CAD GPS osebni trener
4718251590015
Redna cena: 299,90 €
Prihranek: 45,00 € (15,01%)
Gotovinska cena:
254,90 €
Dobava: na zalogi
Garancija: 24 mesecev
Barva: črn
Količina:
Klikni za večjo fotografijo
Opis
Bryton 50 HR + CAD je GPS kolesarski števec narejen za vse tipe kolesarjev. Vsebuje 5 cm veliki barvni LCD zaslon. Velikost notranjega spomina znaša 2GB, ki lahko ga razširite s spominsko kartico microSD do 32 GB. Ima že naloženo karto Evrope. Naprava natančno prikazuje vašo lokacijo, smer, hitrost in razdaljo. Meri porabo kalorij, srčni utrip in kadenco. Vsebuje ANT+ brezžično povezavo s števcem hitrosti in merilcem srčnega utripa. Omogoča prikaz več kot 44 informacij na zaslonu, ki jih lahko prilagodite vašim potrebam in dejavnosti. Naprava je vodoodporna do globine 1m (30 min) po IPX7 standardu. Omogoča tudi možnost uporabe virtualnega partnerja, ki vam omogoča doseči cilje treninga, vsebuje pa še barometer in kompas.
Tehnični podatki
| VRSTA | kolesarska navigacija |
| ZASLON | 2,2" (5 cm) barvni LCD zaslon |
| LOČLJIVOST | 176 x 220 točk |
| KARTE | karta Evrope |
| NOTRANJI POMNILNIK | 2 GB notranjega spomina |
| RAZŠIRITVENE REŽE | microSD do 32 GB |
| PRIKLJUČKI | USB |
| NAPAJANJE | polnilna Li-ion baterija |
| DODATNO | možnost uporabe virtualnega partnerja, merjenje srčnega utripa in kadence, ANT+ brezžična povezava s števcem hitrosti in merilcem srčnega utripa, merjenje porabe kalorij, barometer, kompas, vodoodporen do globine 1m (30 minut), do 10.000 interesnih točk (POI) |
| PRILOŽENO | USB kabel, polnilec, microSD 2GB spominska kartica, komplet za montažo na kolo |
| VRSTA | kolesarska navigacija |
| ZASLON | 2,2" (5 cm) barvni LCD zaslon |
| LOČLJIVOST | 176 x 220 točk |
| KARTE | karta Evrope |
| NOTRANJI POMNILNIK | 2 GB notranjega spomina |
| RAZŠIRITVENE REŽE | microSD do 32 GB |
| PRIKLJUČKI | USB |
| NAPAJANJE | polnilna Li-ion baterija |
| DODATNO | možnost uporabe virtualnega partnerja, merjenje srčnega utripa in kadence, ANT+ brezžična povezava s števcem hitrosti in merilcem srčnega utripa, merjenje porabe kalorij, barometer, kompas, vodoodporen do globine 1m (30 minut), do 10.000 interesnih točk (POI) |
| PRILOŽENO | USB kabel, polnilec, microSD 2GB spominska kartica, komplet za montažo na kolo |
| VELIKOST | 54,7 x 96 x 21,6 mm |
| TEŽA | 106 g |
| BARVA | črn |
Povezani artikli
Odkljukajte kvadratke pri želenih povezanih artiklih in prenesli se bodo v košarico skupaj z artiklom Bryton Rider 50 HR + CAD GPS osebni trener